风速规范 | ||
---|---|---|
量程 | 0 - 60 m/s (116 knots) | 0 - 60 m/s (116 knots) |
精确度 | ±2% @12m/s | ±2% @12m/s |
分辨率 | 0.01 m/s (0.02 knots) | 0.01 m/s (0.02 knots) |
响应时间 | 0.25 秒 | 0.25 秒 |
阈值 | 0.01m/s | 0.01m/s |
风向规范 | ||
量程 | 0-359° (无死角) | 0-359° (无死角) |
精确度 | ±2° @ 12m/s | ±3° @ 12m/s |
分辨率 | 1° | 1° |
响应时间 | 0.25 秒 | 0.25 秒 |
测量 | ||
超声波输出速率 | 0.25, 0.5, 1, 2 or 4 Hz | 0.25, 0.5, 1, 2 or 4 Hz |
参数 | 风速和风向或U和V(矢量) | 风速和风向或U和V(矢量) |
计量单位 | m/s, knots, mph, kph, ft/min | m/s, knots, mph, kph, ft/min |
输出 | ||
输出 | RS232, RS422, RS485, NMEA 0183, SDI-12 | RS232, RS422, RS485, NMEA 0183 |
波特率 | 2400 to 38400 | 2400 to 38400 |
电源要求 | ||
风速风向传感器 | 5-30 VDC, 7-30 VDC, 9-30 VDC Options. From 5.5mA @ 12 V |
5-30VDC (5.5mA @12V) |
加热(可选) | No | 24V AC or DC (4.2A @24V) 启动时间: < 5 秒 |
尺寸重量 | ||
外部结构 | LURAN S KR 2861/1C ASA/PC | Al. Alloy 6082 T6 |
尺寸 | 142mm x 160mm | 142mm x 160mm |
重量 | 0.5kg | 0.9kg |
环境 | ||
防护等级 | IP65 | IP66 |
工作温度 | -35°C to +70°C | -40°C to +70°C (带加热) -35°C to +70°C (不带加热) |
储存温度 | -40°C to +80°C | -40°C to +80°C |
工作湿度 | <5% to 100% RH | <5% to 100% RH |
EMC | EN 61326: 1998 | EN 61326: 1998 & BSEN 60945 |
抗冲击 | n/a | UL2218 Class 1 |
运营 | ||
MTBF | 15 年 | n/a |
保修 | 1 年 | 1 年 |
出厂校准 | 可追溯到国家标准 | 可追溯到国家标准 |
附件 | ||
风杆安装 | 44.45mm (1.75") 直径 | 44.45mm (1.75") 直径 |
Wind 软件 | 显示/记录 下载点击 | 显示/记录 下载点击 |
电缆 | 可匹配输出选项 | 可匹配输出选项 |
显示 | See Gill 显示器 | See Gill 显示器 |